上皮細胞の形と「層」 上皮细胞形态与“层”
| 分類 / 分类 | 代表部位 / 代表部位 | 考え方 / 理解 |
|---|---|---|
| 単層扁平上皮单层扁平 | 血管内皮・心膜・胸膜血管内皮、心膜、胸膜 | 薄く、物質交換・滑走に向く很薄,适合物质交换/滑动 |
| 単層円柱上皮单层圆柱 | 腸・胆嚢など肠、胆囊等 | 吸収・分泌に向き、微絨毛を持つことがある适合吸收/分泌,可有微绒毛 |
| 単層立方上皮单层立方 | 卵巣表面・甲状腺など卵巢表面、甲状腺等 | 分泌・吸収の中間的な形常与分泌/吸收相关 |
| 重層扁平上皮重层扁平 | 皮膚・口腔・食道・肛門など皮肤、口腔、食道、肛门等 | 摩擦に強い耐摩擦 |
| 移行上皮移行上皮 | 膀胱・尿管・腎盂膀胱、输尿管、肾盂 | 尿の充満で伸び縮みする随尿液充盈伸缩 |
基底膜と粘膜固有層 基底膜与黏膜固有层
上皮は結合組織の上に乗っており、境界に基底膜がある。基底膜は電子顕微鏡レベルで見える薄いシート状の細胞外構造で、ラミニンやコラーゲンなどが構造維持と上皮細胞の接着に関わる。消化器・呼吸器・泌尿器などの粘膜では、基底膜の下にある結合組織領域を粘膜固有層と呼ぶ。上皮位于结缔组织之上,交界处有基底膜。基底膜是电子显微镜水平可见的薄片状细胞外结构,层粘连蛋白和胶原等参与结构维持与上皮细胞黏附。在消化器/呼吸器/泌尿器等黏膜中,基底膜下的结缔组织区域称黏膜固有层。
細胞間結合の役割 细胞间连接的作用
| 結合 / 连接 | 役割 / 作用 |
|---|---|
| タイト結合紧密连接 | 細胞間を閉じ、物質が勝手に通るのを防ぐ封闭细胞间隙,防止物质随意通过 |
| デスモソーム桥粒 | 隣接細胞を強くつなぎ、機械的な力に耐える强连接相邻细胞,抵抗机械力 |
| ヘミデスモソーム半桥粒 | 細胞を基底膜側へ固定する把细胞固定到基底膜侧 |
| ギャップ結合缝隙连接 | 小分子・イオンを細胞間で移動させる让小分子/离子在细胞间移动 |
頂端面の特殊化 顶端面的特化
微絨毛は細胞表面の細かい突起で、表面積を増やして吸収に有利にする。小腸上皮が代表例。線毛は動く突起で、気道に入った異物や粘液を外へ運び出す。つまり、上皮は同じ「覆う」組織でも、臓器ごとの仕事に合わせて表面構造を変えている。微绒毛是细胞表面细小突起,增加表面积以利吸收,小肠上皮是代表;纤毛是能运动的突起,把进入气道的异物和黏液运出去。因此同样是“覆盖”的组织,也会按器官工作改变表面结构。
分泌上皮と腺 分泌上皮与腺体
| 分類 / 分类 | 特徴 / 特征 | 例 / 例子 |
|---|---|---|
| 外分泌腺外分泌腺 | 導管で表面とつながり、分泌物を外側や管腔へ出す通过导管与表面相连,把分泌物排到外侧或腔内 | 汗腺・皮脂腺など汗腺、皮脂腺等 |
| 内分泌腺内分泌腺 | 導管を失い、分泌物を毛細血管から血液中へ送る无导管,分泌物经毛细血管进入血液 | 甲状腺など甲状腺等 |
結合組織で見るもの 结缔组织看什么
結合組織は、上皮のように細胞がぎっしり並ぶのではなく、細胞の間に細胞外マトリックスが多い。基質とコラーゲン線維・弾性線維・細網線維などが組織を支える。細胞としては、線維芽細胞、脂肪細胞、マクロファージ、肥満細胞などを押さえる。结缔组织不像上皮那样细胞密集排列,而是细胞之间有大量细胞外基质。基质以及胶原纤维、弹性纤维、网状纤维等支撑组织。细胞方面要掌握成纤维细胞、脂肪细胞、巨噬细胞、肥大细胞等。
| 細胞 / 细胞 | 見方・機能 / 看法与功能 |
|---|---|
| 線維芽細胞成纤维细胞 | 結合組織で多く、組織の足場となる線維や基質を作る结缔组织中常见,制造组织支架所需纤维和基质 |
| 脂肪細胞脂肪细胞 | 中性脂肪を蓄える。標本では白く抜けた大きな空胞状に見え、核は端に寄る储存中性脂肪;标本中常见白色空泡状大细胞,细胞核偏边 |
| マクロファージ巨噬细胞 | 異物や死んだ細胞を食作用で処理する通过吞噬处理异物和死亡细胞 |
| 肥満細胞肥大细胞 | ヒスタミンを分泌し、アレルギー反応に関わる分泌组胺,参与过敏反应 |
皮膚・口唇・食道粘膜 皮肤、口唇、食道黏膜
| 標本 / 标本 | 弱拡大で見る / 低倍看 | 強拡大で見る / 高倍看 |
|---|---|---|
| 皮膚皮肤 | 表皮・真皮・皮下組織の3層表皮、真皮、皮下组织三层 | 重層扁平上皮、毛包、皮脂腺、汗腺、結合組織線維重层扁平上皮、毛囊、皮脂腺、汗腺、结缔组织纤维 |
| 口唇口唇 | 皮膚から口腔粘膜へ移行する部位皮肤向口腔黏膜过渡的区域 | 角化重層扁平上皮、真皮、口唇腺、毛包/汗腺など角化重层扁平上皮、真皮、口唇腺、毛囊/汗腺等 |
| 食道粘膜食道黏膜 | 粘膜上皮と粘膜固有層黏膜上皮与黏膜固有层 | 重層扁平上皮、食道腺、粘液を含む腺細胞重层扁平上皮、食道腺、含黏液的腺细胞 |
軟骨3タイプ 三类软骨
| 分類 / 分类 | 場所 / 部位 | 標本での特徴 / 标本特征 |
|---|---|---|
| 硝子軟骨透明软骨 | 関節、気管、肋軟骨、鼻など关节、气管、肋软骨、鼻等 | 最も一般的。軟骨膜から軟骨細胞が分化し、軟骨小腔と基質が見える最常见;可从软骨膜看到细胞分化,可见软骨陷窝和基质 |
| 弾性軟骨弹性软骨 | 耳介、喉頭蓋など耳廓、会厌等 | 軟骨細胞の周囲に弾性線維が密に分布し、柔軟性が高い软骨细胞周围弹性纤维丰富,柔韧性高 |
| 線維軟骨纤维软骨 | 椎間板、腱の付着部など椎间盘、肌腱附着部等 | I型コラーゲン線維が密。軟骨細胞は線維の間に列状に並び、軟骨膜ははっきり見えにくいI型胶原纤维密集;软骨细胞常在纤维间成列排列,软骨膜不明显 |
スケッチの最低条件 速写最低要求
1ポツ(上皮・結合組織・脂肪・皮膚/口唇/食道など)から1枚、2ポツ(軟骨)から1枚を選ぶ。各プレパラートについて弱拡大と強拡大を描くので、最終的に4図になる。倍率、臓器/組織名、重要構造を矢印で示し、強拡大では「どこを拡大したか」が分かるようにする。从第1组(上皮/结缔/脂肪/皮肤/口唇/食道等)选1张,第2组(软骨)选1张。每张切片画低倍和高倍,最终共4图。要标倍率、器官/组织名、重要结构,并在高倍图中让人看出放大的是低倍图的哪一部分。